Güral Porselen Enternasyonel Otel Biberlik Çeşitleri | |||||||||||
Ürün Açıklaması | Ürün Kodu | ||||||||||
Ent Biberlik | EO01BR | ||||||||||
Arjantin 18 cm Düz Tabak | AO18DU | ||||||||||
Arjantin 21 cm Düz Tabak | AO21DU | ||||||||||
Arjantin 24 cm Düz Tabak | AO24DU | ||||||||||
Arjantin 27 cm Düz Tabak | AO27DU | ||||||||||
Arjantin 30 cm Düz Tabak | AO30DU | ||||||||||
ÖNEMLİ NOT : Firmanız logolu ürün yapımında, logonun çıkartma olarak basılması ayrıca bu çıkartmaların ürün üzerine yapıştırılarak fırınlanması şeklinde iki ayrı işlem ve ücretlendirme vardır. "Firmanız Logolu" özelliği eklediğiniz ürünlere, sadece çıkartmanın yapıştırılması ve fırınlanması ücreti ilave edilmektedir. Bu sebeple, sepetinize logonuz ve alımıza uygun adet ve renk seçenekleriyle Logo Basım (çıkartma) ürününü ilave etmelisiniz. | |||||||||||
Online Toptan Satış gerçekleştirdiğimiz, www.Gastronomik.com.tr internet sitemizde yer alan tüm ürünler (aksi ürünün sayfasında belirtilmedikçe), imalatçılarının 1. Kalite üretimi olan ürünleridir. | |||||||||||
BİBERLİK KULLANIM ALANLARINA GÖRE GENEL BOYUT TERCİHLERİ TABLOSU | |||||||||||
Kullanım Alanı | Tercih Edilen Aralık | ||||||||||
Masa Üstü Karabiberlik | 1 No - 4 No | ||||||||||
Yukarıdaki tabloya ürün seçiminizi kolaylaştırma amaçlı yer verilmiştir. Yuvarlak formlu ürünler (konsept ürünler hariç) ve genel tercihler dikkate alınarak oluşturulmuştur. |
Aktuell keine Kunden-Kommentare
GÜRAL PORSELEN